La pompe à chaleur à eau chaude de la série résidentielle est spécialement conçue pour l'eau chaude sanitaire résidentielle et d'appartement. Par rapport aux pompes à chaleur à air ordinaires, cette unité dispose d'une pompe de circulation intégrée, facile à installer et réduisant les coûts.
Caractéristique
Vanne à quatre voies pour le dégivrage automatique
Tube à haute efficacité dans l'échangeur de chaleur à calandre
Le compresseur rotatif Panasonic garantit un fonctionnement stable de l'unité
Pompe à eau intégrée, directement connectée au réservoir d'eau, facile à installer
Panneau de commande LCD facile et clair
spécification
Modèle du produit | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
Capacité de chauffage (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
Puissance d'entrée (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
COP (coefficient de performance) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
Courant nominal (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
Courant maximum (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
Température nominale de l'eau de sortie (degré) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Température d'eau de sortie la plus élevée (degré) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Source de courant | 220V/monophasé/50Hz | |||
Taux anti-choc électrique | I | I | I | I |
Degré IP (niveau de protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Réfrigérant | R410A | |||
Température ambiante de fonctionnement. ( degré ) | -7-43 | |||
Capacité de production (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
Diamètre du tuyau (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
circulation d'eau (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Chute de pression d'eau (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
Bruit (dB(A)) | Inférieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 51 |
Poids net/poids brut (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
Taille du corps (L*P*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
Taille d'emballage (W*D*H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
Quantité de chargement (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Marque de compresseur | Panasonic | |||
Vanne à quatre voies Marque | Sanhua | |||
Détendeur Marque | Sanhua | |||
Pompe à eau intégrée | Wilo | |||
Type de condenseur | Échangeur de chaleur de réservoir à haut rendement | |||
Température de fonctionnement de l'eau (degré) | 9-60 degré | |||
Condition d'essai : température de l'eau d'entrée 15 degrés, température de l'eau de sortie 55 degrés, température du bulbe sec 20 degrés, température du bulbe humide 15 degrés. | ||||
Remarque : les paramètres de certains produits sont modifiés dans le processus d'optimisation continue. Veuillez vous référer aux produits réels. | ||||











