La pompe à chaleur commerciale à eau chaude a une large gamme de tailles allant de 10KW à 172KW, qui peut couvrir la plupart des types de maisons sur le marché et répondre aux besoins de chauffage d'eau chaude domestique de différents types de maisons. Utilisant un compresseur Gree/Copeland, une vanne à quatre voies à trois voies et une vanne de détente électronique, un échangeur de chaleur de réservoir d'eau à haut rendement et un grand écran LCD, l'unité dispose d'une large plage de température de fonctionnement de -7 degrés à 43 degrés et peut produire de manière stable de l'eau chaude à 60 degrés.

Caractéristique
Capacité de chauffage 10.8KW ~ 172KW
Plage de température ambiante de travail de -7 degrés ~ 43 degrés
Sortie d'eau jusqu'à 60 degrés
Convient aux écoles, hôpitaux, centres commerciaux, parcs industriels et agricoles, ranchs, abattoirs et autres lieux commerciaux
spécification
Modèle du produit | PW030-KFXRS | PW050-KFXRS | PW100-KFXRS | PW150-KFXRS | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
Capacité de chauffage (kW) | 10.8 | 19 | 39 | 54 | 78 | 96 | 108 | 172 |
Puissance d'entrée (kW) | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 12.8 | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40.5 |
COP(coefficient de performances) | 3.86 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
Courant nominal (A) | 12.7 | 8.5 | 17.6 | 24.0 | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 4.2 | 6.8 | 14 | 18.3 | 24 | 33.5 | 36.5 | 59 |
Courant maximum (A) | 19.0 | 12.3 | 25 | 32.7 | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
Eau de sortie nominale température (degré) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Eau de sortie la plus élevée température (degré) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Source de courant | 220V/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||||||
Taux anti-choc électrique | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Classe IP (Niveau de protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Réfrigérant | R410A | |||||||
Température ambiante de fonctionnement. ( degré ) | -7-43 | |||||||
Capacité de production (L/h) | 232 | 408 | 838 | 1161 | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
Diamètre du tuyau (mm) | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN65 | DN65 | DN65 |
Circulation d'eau (m³/h) | 1.86 | 3.27 | 6.71 | 9.29 | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
Chute de pression d'eau (kPa) | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 70 | 70 |
Bruit (dB(A)) | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 78 |
Poids net/ Poids brut (kg) | 75 | 135 | 300 | 256 | 372 | 470 | 485 | 1300 |
Taille du corps(W*D*H) (mm) | 810×695×865 | 740×805×1165 | 1500×750×1075 | 1530×790×1100 | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
Taille de l'emballage(W*D*H) (mm) | 870×755×1025 | 800×865×1325 | 1600×850×1275 | 1630×890×1300 | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
Quantité de chargement (20GP/40GP/40HQ) | 18/78/78 | 14/28/56 | 6/14/28 | 6/14/28 | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
Marque de compresseur | Gree | Copeland | ||||||
Type de condenseur | Échangeur de chaleur de réservoir à haut rendement | Échangeur de chaleur à caisson | ||||||
Eau de fonctionnement température (degré) | 9 ~ 60 degrés | |||||||
Condition de test : température de l'eau d'entrée 15 degrés, température de l'eau de sortie 55 degrés, température du bulbe sec 20 degrés, température du bulbe humide 15 degrés. | ||||||||
Remarque : les paramètres de certains produits sont modifiés dans le processus d'optimisation continue. Veuillez vous référer aux produits réels. | ||||||||













