PoolWorld R290 Pool Pup Therm Pump adopte un compresseur de fréquence variable CC complet, qui présente les avantages de faible vibration, de faible bruit et de fonctionnement efficace et stable par temps de congélation de -20 degré; Il prend en charge la connexion des batteries de stockage d'énergie et possède des fonctions prêtes pour SG et prêtes pour PV; et est équipé d'un capteur de fuite de réfrigérant, qui peut rapidement alarmer et rappeler quand une fuite se produit, augmentant la sécurité utilisée.
Fonctionnalité:
1. Module WiFi intégré
2. Prise en charge de l'écran d'alimentation en temps réel
3. Fonction PV-PV-PV
4. Fonction de synchronisation
5. Fonction de dégivrage automatique
Spécification:
| Modèle | Pooll010 | Pool020 | Pool030 | Pool040 | Pool050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Température de l'air de fonctionnement (degré) | -20 ~43 | |||||||
| Condition de performance: Air 27 degré, eau 26 degrés, humidité 80% | ||||||||
| Capacité de chauffage (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Capacité de chauffage (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Puissance consommée (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| FLIC | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| Cop à 50% de capacité | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Condition de performance: Air 15 degré, eau 26 degrés, humidité 70% | ||||||||
| Capacité de chauffage (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Capacité de chauffage (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Puissance consommée (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| FLIC | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| Cop à 50% de capacité | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Condition de performance: Air 35 degrés, eau 28 degrés, humidité 80% | ||||||||
| Capacité de refroidissement (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Puissance consommée (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Entourer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Pression acoustique à 1 m DB (A) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Pression saine de 50% de capacité à 1 m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Pression acoustique à 10m dB (A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Échangeur de chaleur | Tube en titane en spirale en PVC | |||||||
| Enveloppe | Couleur noire en plastique ABS | |||||||
| Alimentation électrique | 230 V / 1 Ph / 50Hz / 60Hz | |||||||
| Connexion de l'eau (mm) | Φ50 | |||||||
| Max. Entrée d'alimentation (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. courant (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Flux d'eau conseillé (m³ / h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Drop de pression d'eau (max) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Poids net / poids brut (kg) | ||||||||
| Taille du corps (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Taille du paquet (mm) (carton) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Quantité de chargement (20gp / 40 HQ) | 78/162 | |||||||
| Réfrigérant | R290 | |||||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) * Chauffage | 9 ~40 | |||||||
| Température de l'eau de fonctionnement (degré) * refroidissement | 9 ~35 | |||||||















