Les unités à onduleur CC Split EVI de la série Twin R32 sont spécialement conçues pour le marché européen où il existe une demande de chauffage/refroidissement des locaux et d'eau chaude domestique. Cette unité peut réaliser le chauffage des locaux et l'approvisionnement en eau chaude sanitaire via des unités terminales, comme le ventilo-convecteur, le chauffage par le sol et le radiateur. Il est largement applicable aux appartements de petite et moyenne taille, aux villas de grande taille, etc.
Fonctionnalité
Faible GWP et réfrigérant R32 écologique
Niveau énergétique A+++, COP 4,62
Contrôleur tactile LCD avec affichage en 15 langues
Prise en charge du wifi gratuit et du contrôle IoT
Pompe à eau et chauffage électrique intégrés, faciles à installer
Fournir du chauffage, du rafraîchissement et de l’eau chaude sanitaire tout au long de l’année
spécification
Modèle du produit | 40-CRL-DCF-T | 60-CRL-DCF-T | |
Chauffage | Plage de capacité de chauffage (kW) | 6.5~12.6 | 10.5~22 |
Plage de puissance calorifique (kW) | 1.41~2.99 | 2.27~5.2 | |
Plage de courant (A) | 6.45~13.7 | 4.06~9.30 | |
Plage de COP | 4.21~4.62 | 4.23~4.63 | |
Refroidissement | Plage de puissance frigorifique (kW) | 4.2~8.2 | 7.2~14.2 |
Puissance d'entrée de refroidissement (kW) | 1.30~3.33 | 2.17~5.55 | |
Plage de courant (A) | 5.96~15.3 | 3.88~9.93 | |
Gamme EER | 2.46~3.23 | 2.56~3.32 | |
ECS | Plage de capacité de chauffage (kW) | 5.5~10.5 | 8.8~17.5 |
Plage de puissance calorifique (kW) | 1.42~3.42 | 2.24~5.61 | |
Plage de courant (A) | 6.51~15.7 | 4.01~10.0 | |
Plage de COP | 3.07~3.86 | 3.12~3.93 | |
Réfrigérant | R32 | ||
Source de courant | 230 V/1Ph/50-60Hz | 380 V/triphasé/50-60Hz | |
Zone de travail | -30-43 diplôme | ||
Chute de pression de l'eau (kPa) | 25 | 30 | |
Grade IP (niveau de protection) | Indice de protection IPX4 | Indice de protection IPX4 | |
Taux anti-choc électrique | I | I | |
Bruit (dB(A)) | Inférieur ou égal à 53 | Inférieur ou égal à 58 | |
Poids net/poids brut (kg) | 90/100 | 140/155 | |
Taille du corps (L*P*H) (mm) | 1030×475×970/ | 1000×480×1380/ | |
Niveau ERP (35 degrés) | A+++ | A+++ | |
Niveau ERP (55 degrés) | A++ | A++ | |
Tête d'eau (m) | 9m | 12m | |
Vase d'expansion (L) | 2L | 5L | |
Chauffage électrique (kW) | 3 | ||
Température de fonctionnement de l'eau (degrés) ECS | 20 ~ 55 degrés | ||
Température de fonctionnement de l'eau (degrés) de chauffage | 20 ~ 50 degrés | ||
Température de l'eau de fonctionnement (degrés) de refroidissement | 7 ~ 35 degrés | ||














