L'Hydrobox de PoolWorld facilite l'installation et l'entretien de la pompe à chaleur. Hydrobox intègre des pompes à eau, un petit vase d'expansion, des vannes, des composants de sécurité, un chauffage électrique et d'autres composants. Lors de l'installation du système de pompe à chaleur, l'installateur peut connecter la pompe à chaleur directement à l'Hydrobox, ce qui est très simple et pratique, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous pouvez suivre les instructions pour terminer l'installation.

Pompe à eau SHIMGE intégrée, petit réservoir tampon, vannes et composants de sécurité
Facile à installer et à entretenir
Compatible avec le système de pompe à chaleur monobloc à source d'air

Spécification:
| Code nomenclature | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Modèle | CGH02-B | CGH03-B |
| Cabinet | Blanc/Tôle | Blanc/Tôle |
| 3-Vanne de voie | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Filtre | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Chauffage électrique | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Pompe à eau DC Inverter | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Vase d'expansion (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Commutateur de fuite (A) | 32 | 40 |
| Contacteur CA (A) | 18 | 18 |
| Longueur du câble (m) | 7 | 7 |
| Câble de connexion | 2.5mm⊃2;*3 Plus 0.75mm⊃2;*5 Plus 0.75MM⊃2;*2 plus 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 plus 0.75mm⊃2;*5 plus 0.75mm⊃2;*2 plus 24AWG*2 |
| Forfait | Attelle/carton | Attelle/carton |
| Alimentation (V) | 220-240 | 220-240 |
| Courant maximum (A) | 14.4 | 14.4 |
| Poids net / kg) | 30 | 30 |
| Poids brut (kg) | 32 | 32 |
| Poids brut de l'attelle (kg) | ||
| Dimension nette (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Dimension d'emballage (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Dimension de l'emballage de l'attelle (mm) | ||
| Modèles applicables | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/Modèles d'extension | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/Modèles d'extension |














